グリーン・ゴブリンのツムスコア、HP、ATK(攻撃力)、DEF(防御力)の成長表

ツムスコアHPATK(攻撃力)DEF(防御力)
初期値 68 900 270 170
ツムレベルが1上がるごとの上昇値 24 21 20 27
レベルごとのツムスコア レベルごとのHP レベルごとのATK(攻撃力) レベルごとのDEF(防御力)
ツムレベル1 68 900 270 170
ツムレベル2 92 921 290 197
ツムレベル3 116 942 310 224
ツムレベル4 140 963 330 251
ツムレベル5 164 984 350 278
ツムレベル6 188 1005 370 305
ツムレベル7 212 1026 390 332
ツムレベル8 236 1047 410 359
ツムレベル9 260 1068 430 386
ツムレベル10 284 1089 450 413
ツムレベル11 308 1110 470 440
ツムレベル12 332 1131 490 467
ツムレベル13 356 1152 510 494
ツムレベル14 380 1173 530 521
ツムレベル15 404 1194 550 548
ツムレベル16 428 1215 570 575
ツムレベル17 452 1236 590 602
ツムレベル18 476 1257 610 629
ツムレベル19 500 1278 630 656
ツムレベル20 524 1299 650 683
ツムレベル21 548 1320 670 710
ツムレベル22 572 1341 690 737
ツムレベル23 596 1362 710 764
ツムレベル24 620 1383 730 791
ツムレベル25 644 1404 750 818
ツムレベル26 668 1425 770 845
ツムレベル27 692 1446 790 872
ツムレベル28 716 1467 810 899
ツムレベル29 740 1488 830 926
ツムレベル30 764 1509 850 953
  • 投稿日:
  • by